Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan là trường đại học có tiếng trên thế giới và thuộc top 10 của Đài Loan. Đây là nơi đào tạo ra các học giả, các nhà giáo có tầm ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của Đài Loan.
Trường- luôn dẫn đầu trong việc đào tạo giáo dục đại học. Hằng năm trường đón nhận hơn 11.000 sinh viên và trong đó có khoảng 1.500 sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới
Sinh viên được đi làm 20 tiếng/tuần
Số 1 về Triển vọng Quốc tế trong số các trường Đại học Đài Loan.
Biết thêm một ngoại ngữ mới
Môi trường sống an toàn, chất lượng cuộc sống cao
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học Sư phạm Đài Loan đào tạo nhiều ngành nghề khác nhau. Với 9 khoa với hon 60 ngành học bao gồm Đại học và Sau đại học.
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Education | KHOA GIÁO DỤC | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Education | Giáo dục | CH | CH/EN | ||||
Educational Psychology and Counseling | Tư vấn và Tâm lý Giáo dục | CH | CH | PE | |||
Adult and Continuing Education | Giáo dục Người lớn | CH | |||||
Health Promotion and Health Education | Nâng cao sức khỏe và giáo dục sức khỏe | CH | PE | PE | PE | PE | |
Human Development and Family Studies | Nghiên cứu Gia đình và Phát triển Con người | CH | CH | PE | CH | PE | |
Civic Education and Leadership | Giáo dục Công dân và Lãnh đạo | CH | CH | CH | |||
Special Education | Giáo dục đặc biệt | CH | PE | PE | |||
Transdisciplinary Program in College of Education | Chương trình xuyên ngành ở Khoa Sư phạm | CH | |||||
Rehabilitation Counseling | Tư vấn phục hồi chức năng | CH | |||||
Educational Policy and Administration | Chính sách và Quản lý Giáo dục | CH | |||||
Curriculum and Instruction | Chương trình giảng dạy và hướng dẫn | CH | CH | ||||
Library and Information Studies | Nghiên cứu Thư viện và Thông tin | PE | PE | PE | PE | ||
Information and Computer Education | Thông tin và Giáo dục Máy tính | PE | PE | PE | PE |
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Liberal Arts | KHOA NGHỆ THUẬT TỰ DO | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Chinese | Ngôn ngữ Trung Quốc | CH | CH | CH | |||
English | Ngôn ngữ Anh | PE | EN | EN | EN | EN | |
History | Lịch sử | CH | CH | CH | |||
Geography | Địa lý | CH | PE | PE | CH | PE | PE |
Taiwan Culture, Languages and Literature | Văn hóa, Ngôn ngữ và Văn học Đài Loan | CH | PE | PE | CH | PE | PE |
Translation and Interpretation | Dịch thuật và Giải thích | CH | CH | ||||
Taiwan History | Lịch sử Đài Loan | CH | CH |
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Science | KHOA KHOA HỌC | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Mathematics | Toán học | CH | PE | PE | PE | PE | |
Physics | Vật lý | CH | EN | EN | CH | EN | EN |
Chemistry | Hoá học | CH | PE | PE | |||
Earth Sciences | Khoa học về trái đất | PE | PE | PE | PE | ||
Computer Science and Information Engineering | Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin | CH | PE | PE | PE | PE | |
Science Education | Khoa học giáo dục | PE | PE | PE | PE | ||
Environmental Education | Giáo dục môi trường | PE | PE | PE | PE | ||
Life Science | Khoa học đời sống | CH | CH | PE | CH | PE | |
Nutrition Science | Khoa học dinh dưỡng | CH | CH | CH | |||
Biotechnology and Pharmaceutical Industries | Các ngành công nghệ sinh học và dược phẩm | CH |
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Arts | KHOA NGHỆ THUẬT | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Fine Arts | Mỹ thuật | CH | CH | CH | |||
Design | Thiết kế | CH | CH | CH | |||
Art History | Lịch sử Mỹ thuật | CH/EN | CH/EN |
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Technology and Engineering | KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Industrial Education | Giáo dục Công nghiệp | CH | CH | CH | CH | ||
Graphic Arts and Communications | Nghệ thuật đồ họa và Truyền thông | CH | |||||
Mechatronic Engineering | kỹ thuật cơ điện tử | PE | PE | PE | PE | ||
Electrical Engineering | Kỹ thuật điện | PE | PE | PE | PE | ||
Electro-Optical Engineering | Kỹ thuật điện quang | CH | PE | PE | CH | PE | PE |
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Sports and Recreation | KHOA THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Physical Education | Giáo dục thể chất | CH | CH | CH | |||
Athletic Performance | Hiệu suất thể thao | CH | CH | CH | |||
Sport, Leisure and Hospitality Management | Quản lý Thể thao, Giải trí và Khách sạn | CH | PE | CH | PE |
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of International Studies and Social Sciences | KHOA NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Chinese as a Second Language | Giảng dạy tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai | CH | CH | CH | CH | CH | |
East Asian Studies | Nghiên cứu Đông Á | CH | CH | PE | CH | CH | PE |
Mass Communication | Truyền thông đại chúng | CH | |||||
International Human Resource Development | Phát triển nguồn nhân lực quốc tế | EN | |||||
Social Work | Công tác xã hội | CH | |||||
European Cultures and Tourism | Văn hóa và Du lịch Châu Âu | PE |
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Music | KHOA ÂM NHẠC | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Music | Âm nhạc | CH | CH | CH | |||
Performing Arts | Biểu diễn nghệ thuật | CH | CH | CH | CH | ||
Ethnomusicology | Dân tộc học | CH | CH |
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Management | KHOA QUẢN LÍ | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Business Administration | Quản trị kinh doanh | CH | |||||
Management | Ban quản lý | PE | PE | ||||
Global Business and Strategy | Chiến lược và Kinh doanh Toàn cầu | CH | CH |
Ngoài ra, sinh viên còn phí sử dụng máy tính và thiết bị mạng là 500 NTD và Phí bảo hiểm bắt buộc là 211 NDT.
Đối tượng áp dụng: Tất cả sinh viên NTNU năm nhất và không nhận học bổng nào khác.
Quyền lợi: Sinh viên sẽ được Miễn học phí và các khoản phí khác cho mỗi học kỳ trong năm học.
Sinh viên nhận học bổng này sẽ được hỗ trợ các loại chi phí như: Vé máy bay (hạng phổ thông), Nhà ở (ký túc xá ở NTNU), Học phí & phí tín chỉ, Bảo hiểm (bảo hiểm do tai nạn và y tế), Chi phí sách giáo khoa và một khoảng trợ cấp hàng tháng.
TRÊN ĐÂY LÀ CLIP GIỚI THIỆU CỦA MỘT BẠN DHS VIỆT NAM DU HỌC TẠI TRƯỜNG, MỌI NGƯỜI CÙNG XEM KHUNG CẢNH NƠI ĐÂY
Các bạn mong muốn đăng ký học tại ĐẠI HỌC NTNU, vui lòng liên hệ Trác Việt để được hướng dẫn thủ tục nhé.
____________________________
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC AN BÌNH
DU HỌC & ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TRÁC VIỆT
Địa chỉ: 81/333 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng
Fanpage: DU HỌC & ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TRÁC VIỆT
Điện thoại: 0225 3804 680
Tác giả bài viết: minh duc