|
Sǔnyì biǎo | Bảng báo cáo lỗ lãi |
|
Cáiwù bàobiǎo | Bảng báo cáo tài chính |
|
Hébìng juésuàn biǎo | Bảng báo cáo tài chính hợp nhất |
|
Gōngzuò rìbào | Bảng báo cáo thời gian làm việc hằng ngày |
|
Zīchǎn fùzhài biǎo | Bảng cân đối kế toán |
|
Shì suàn biǎo | Bảng cân đối thử |
|
Duì zhàng dān | Bảng đối chiếu nợ |
|
Shōu zhī duìzhào biǎo | Bảng đối chiếu thu chi |
|
Chéngběn jìsuàn biǎo | Bảng kê giá thành |
|
Yòng liào dān | Bẳng kê nguyên vật liệu, phiếu vật tư |
|
Kùcún biǎo | Bảng kê quỹ, bảng báo cáo tiền mặt |
|
Yínháng jié dān | Bảng kê tài khoản ngân hàng |
|
Fù biǎo | Bảng kèm theo |
|
Gōngzī dān, gōngzī biǎo | Bảng lương |
|
Gōngzī fēnxī biǎo | Bảng phân tích tiền lương |
|
Juésuàn biǎo | Bảng quyết toán |
|
Bǐjiào biǎo | Bảng so sánh |
|
Huìzǒng biǎo | Bảng tổng hợp thu chi |
|
Gōngzī huìzǒng biǎo | Bảng tổng hợp tiền lương |
|
Xún bào | Báo cáo 10 ngày |
|
Niánbào | Báo cáo năm |
|
Rìbào | Báo cáo ngày |
|
Yuè bào | Báo cáo tháng |
|
Tǒngjì túbiǎo | Biểu đồ thống kê, bảtng thống kê |
|
Zhuǎnzhàng | Chuyển khoản |
|
Jiù qiàn zhàng | Dư nợ gốc |
|
Bùjì | Ghi chép sổ sách (kế toán ) |
|
Jì mǒu rén zhàng | Ghi khoản thiếu chịu (của người nào đó ) vào sổ |
|
Jì yī bǐ zhàng | Ghi một món nợ |
|
Sānliándān | Hóa đơn ba liên |
|
Dān shì bùjì | Kế toán đơn |
|
Fùshì bùjì | Kế toán kép |
|
Jiézhàng | Kết toán sổ sách |
|
Míngxì kēmù | Khoản mục chi tiết |
|
Kuàijì kēmù | Khoản mục kế toán |
|
Kēmù fúhào | Ký hiệu khoản mục |
|
Huódòng biānhào | Mã số hoạt động |
|
Yī bǐ zhàng | Một món nợ |
|
Liè dān | Mở tiểu khoản |
|
Dǎo zhàng | Nợ khó đòi |
|
Jiéqiàn qīngdān | Nợ sang sổ, số dư nợ tiếp theo |
|
Jiě kuǎn dān | Phiếu dải ngân (tiền mặt ) |
|
Lǐng liào dān | Phiếu nhận vật liệu |
|
Jiǎo kuǎn tōngzhī dān | Phiếu nộp tiền |
|
Huóyè bù | Sổ (kế toán ) tờ rơi |
|
Jì xiāo bù | Sổ bán hàng ký gửi |
|
Zhǔ zhàngbù, zǒngzhàng | Sổ cái |
|
Zǒng fēnlèi zhàng | Sổ cái, sổ cái tổng hợp |
|
Zhìzào fèiyòng zhàng | Sổ cái chi phí sản xuất |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn